Unsere Fahrschulzweigstellen sind komplett miteinander vernetzt. Ganz gleich in welcher der vier Filialen Sie Ihre Ausbildung absolvieren möchten, Sie werden kompetent und fachlich fundiert von der Anmeldung über Ausbildung, Prüfung und Preise telefonisch oder bei einem Gespräch vor Ort beraten.
Auch der Theorieunterricht für ganz Eilige ist so aufgebaut, dass Sie bei entsprechender Flexibilität Montag bis Donnerstag an vier Tagen in der Woche fortlaufende Themen besuchen können. Neben dem Erwerb der Fahrerlaubnis in allen Klassen, bieten wir Aufbauseminare für Fahranfänger und Punkteabbau an.
Auffrischungskurse für ältere Fahrerlaubnisinhaber und Automatikausbildung gehören ebenfalls zum Dienstleistungsangebot. Freundliche und fachlich qualifizierte Fahrlehrer(innen) sitzen Ihnen zur Seite und begleiten Sie auf modernen max. 2 Jahre alten Fahrzeugen bis zur praktischen Abschlussprüfung.
Kontakt:
Telefon: 030 - 48 33 18 88
E-Mail: heinersdorf(at)audimax-bildung-events.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag von 14:00 - 18:30 Uhr
Theorie-Unterricht:
Theorie-Termine
Dienstag und Donnerstag von 18:30 - 20:00 Uhr
Anschrift:
Romain-Rolland-Straße 68
13089 Berlin
Öffentliche Verkehrsmittel:
Tram M2, Bus 158, X54 (Haltestelle: Heinersdorf Kirche)
Heinersdorf | Themen |
---|---|
Datum | Thema |
April 2021 | |
01.04.2021 | 10 |
06.04.2021 | 11 |
08.04.2021 | 12 |
13.04.2021 | 13 |
15.04.2021 | 14 |
20.04.2021 | 1 |
22.04.2021 | 2 |
27.04.2021 | 3 |
29.04.2021 | 4 |
Mai 2021 | |
04.05.2021 | 5 |
06.05.2021 | 6 |
11.05.2021 | 7 |
18.05.2021 | 8 |
20.05.2021 | 9 |
25.05.2021 | 10 |
27.05.2021 | 11 |
Juni 2021 | |
01.06.2021 | 12 |
03.06.2021 | 13 |
08.06.2021 | 14 |
10.06.2021 | 1 |
15.06.2021 | 2 |
17.06.2021 | 3 |
22.06.2021 | 4 |
24.06.2021 | 5 |
29.06.2021 | 6 |
Juli 2021 | |
01.07.2021 | 7 |
06.07.2021 | 8 |
08.07.2021 | 9 |
13.07.2021 | 10 |
15.07.2021 | 11 |
20.07.2021 | 12 |
22.07.2021 | 13 |
27.07.2021 | 14 |
29.07.2021 | 1 |
Pankow | Themen |
---|---|
Datum | Thema |
April 2021 | |
07.04.2021 | 2 |
12.04.2021 | 3 |
14.04.2021 | 4 |
19.04.2021 | 5 |
21.04.2021 | 6 |
26.04.2021 | 7 |
28.04.2021 | 8 |
Mai 2021 | |
03.05.2021 | 9 |
05.05.2021 | 10 |
10.05.2021 | 11 |
12.05.2021 | 12 |
17.05.2021 | 13 |
19.05.2021 | 14 |
26.05.2021 | 1 |
31.05.2021 | 2 |
Juni | |
02.06.2021 | 3 |
07.06.2021 | 4 |
09.06.2021 | 5 |
14.06.2021 | 6 |
16.06.2021 | 7 |
21.06.2021 | 8 |
23.06.2021 | 9 |
28.06.2021 | 10 |
30.06.2021 | 11 |
Juli 2021 | |
05.07.2021 | 12 |
07.07.2021 | 13 |
12.07.2021 | 14 |
14.07.2021 | 1 |
19.07.2021 | 2 |
21.07.2021 | 3 |
26.07.2021 | 4 |
28.07.2021 | 5 |
Wilhelmsruh | Themen |
---|---|
Datum | Thema |
April 2021 | |
01.04.2021 | 8 |
06.04.2021 | 9 |
08.04.2021 | 10 |
13.04.2021 | 11 |
15.04.2021 | 12 |
20.04.2021 | 13 |
22.04.2021 | 14 |
27.04.2021 | 1 |
29.04.2021 | 2 |
Mai 2021 | |
04.05.2021 | 3 |
06.05.2021 | 4 |
11.05.2021 | 5 |
18.05.2021 | 6 |
20.05.2021 | 7 |
25.05.2021 | 8 |
27.05.2021 | 9 |
Juni 2021 | |
01.06.2021 | 10 |
03.06.2021 | 11 |
08.06.2021 | 12 |
10.06.2021 | 13 |
15.06.2021 | 14 |
17.06.2021 | 1 |
22.06.2021 | 2 |
24.06.2021 | 3 |
29.06.2021 | 4 |
Juli 2021 | |
01.07.2021 | 5 |
06.07.2021 | 6 |
08.07.2021 | 7 |
13.07.2021 | 8 |
15.07.2021 | 9 |
20.07.2021 | 10 |
22.07.2021 | 11 |
27.07.2021 | 12 |
29.07.2021 | 13 |
Niederschönhausen | Themen |
---|---|
Datum | Thema |
April 2021 | |
07.04.2021 | 14 |
12.04.2021 | 1 |
14.04.2021 | 2 |
19.04.2021 | 3 |
21.04.2021 | 4 |
26.04.2021 | 5 |
28.04.2021 | 6 |
Mai 2021 | |
03.05.2021 | 7 |
05.05.2021 | 8 |
10.05.2021 | 9 |
12.05.2021 | 10 |
17.05.2021 | 11 |
19.05.2021 | 12 |
26.05.2021 | 13 |
31.05.2021 | 14 |
Juni 2021 | |
02.06.2021 | 1 |
07.06.2021 | 2 |
09.06.2021 | 3 |
14.06.2021 | 4 |
16.06.2021 | 5 |
21.06.2021 | 6 |
23.06.2021 | 7 |
28.06.2021 | 8 |
30.06.2021 | 9 |
Juli 2021 | |
05.07.2021 | 10 |
07.07.2021 | 11 |
12.07.2021 | 12 |
14.07.2021 | 13 |
19.07.2021 | 14 |
21.07.2021 | 1 |
26.07.2021 | 2 |
28.07.2021 | 3 |
Niederschönhausen | Themen |
---|---|
Datum | Thema |
Uhrzeit | 09.00–12.00 |
13.03.2021 | 3 + 4 |
20.03.2021 | 1 + 2 |
27.03.2021 | 3 + 4 |
10.04.2021 | 1 + 2 |
17.04.2021 | 3 + 4 |
24.04.2021 | 1 + 2 |
08.05.2021 | 3 + 4 |
15.05.2021 | 1 + 2 |
22.05.2021 | 3 + 4 |
29.05.2021 | 1 + 2 |
05.06.2021 | 3 + 4 |
Pastor-Niemöller-Platz 12
13156 Berlin
(030) 475 966 10
Mo-Do 8:00 - 18:30 Uhr
Fr 8:00 - 16:00 Uhr
info(at)audimax-bildung-events.de
Schreiben Sie uns