Als zentraler Anlaufpunkt im Herzen Pankows gibt es in unserem Fahrschul-Café Audimax, wie in allen anderen drei Fahrschul-Filialen, das Komplettpaket in Sachen Führerschein. Ob Antrag für die Behörde sowie Beratung und Ausbildung in den Führerschein-Klassen A (alle Klassen) sowie B (Pkw) und BE (Pkw+Anhänger), all das könnt Ihr hier erledigen. Kommt einfach vorbei und startet hier in Sachen Mobilität neu durch. Eine Anmeldung hier und die Ausbildung in einer der anderen drei Filialen, sind möglich.
Automatikausbildung und Auffrischungskurse gehören ebenfalls zum Dienstleistungsangebot. Freundliche und fachlich qualifizierte Fahrlehrer(innen) sitzen Ihnen zur Seite und begleiten Sie auf modernen max. 2 Jahre alten Fahrzeugen bis zur praktischen Abschlussprüfung.
Kontakt:
Telefon: 030 - 47 54 87 04
E-Mail: audimax.pankow(at)gmail.com
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch von 14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 14:00 - 18:30 Uhr
Theorie-Unterricht:
Theorie-Termine
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 18:30 - 20:00 Uhr
Anschrift:
Fahrschul-Café Audimax
Breite Straße 2A
13187 Berlin
Öffentliche Verkehrsmittel:
Tram 50 (Haltestelle: Stiftsweg)
S2, S8, S9 (Haltestelle: S+U Bahn Pankow)
Pankow | Themen |
---|---|
Datum | Thema |
März 2023 | |
01.03.2023 | 11 |
02.03.2023 | 12 |
07.03.2023 | 13 |
09.03.2023 | 14 |
14.03.2023 | 1 |
15.03.2023 | 2 |
16.03.2023 | 3 |
21.03.2023 | 4 |
22.03.2023 | 5 |
23.03.2023 | 6 |
28.03.2023 | 7 |
29.03.2023 | 8 |
30.03.2023 | 9 |
April 2023 | |
04.04.2023 | 10 |
05.04.2023 | 11 |
06.04.2023 | 12 |
11.04.2023 | 13 |
12.04.2023 | 14 |
13.04.2023 | 1 |
18.04.2023 | 2 |
19.04.2023 | 3 |
20.04.2023 | 4 |
25.04.2023 | 5 |
26.04.2023 | 6 |
27.04.2023 | 7 |
Mai 2023 | |
02.05.2023 | 8 |
03.05.2023 | 9 |
04.05.2023 | 10 |
09.05.2023 | 11 |
10.05.2023 | 12 |
11.05.2023 | 13 |
16.05.2023 | 14 |
17.05.2023 | 1 |
23.05.2023 | 2 |
24.05.2023 | 3 |
25.05.2023 | 4 |
30.05.2023 | 5 |
31.05.2023 | 6 |
Juni 2023 | |
01.06.2023 | 7 |
06.06.2023 | 8 |
07.06.2023 | 9 |
08.06.2023 | 10 |
13.06.2023 | 11 |
14.06.2023 | 12 |
15.06.2023 | 13 |
20.06.2023 | 14 |
21.06.2023 | 1 |
22.06.2023 | 2 |
27.06.2023 | 3 |
28.06.2023 | 4 |
29.06.2023 | 5 |
Juli 2023 | |
04.07.2023 | 6 |
05.07.2023 | 7 |
06.07.2023 | 8 |
11.07.2023 | 9 |
12.07.2023 | 10 |
13.07.2023 | 11 |
18.07.2023 | 12 |
19.07.2023 | 13 |
20.07.2023 | 14 |
25.07.2023 | 1 |
26.07.2023 | 2 |
27.07.2023 | 4 |
August 2023 | |
01.08.2023 | 5 |
02.08.2023 | 6 |
03.08.2023 | 7 |
08.08.2023 | 8 |
09.08.2023 | 9 |
10.08.2023 | 10 |
15.08.2023 | 11 |
16.08.2023 | 12 |
17.08.2023 | 13 |
22.08.2023 | 14 |
23.08.2023 | 1 |
24.08.2023 | 2 |
29.08.2023 | 3 |
30.08.2023 | 4 |
31.08.2023 | 5 |
September 2023 | |
05.09.2023 | 6 |
06.09.2023 | 7 |
07.09.2023 | 8 |
12.09.2023 | 9 |
13.09.2023 | 10 |
14.09.2023 | 11 |
19.09.2023 | 12 |
20.09.2023 | 13 |
21.09.2023 | 14 |
26.09.2023 | 1 |
27.09.2023 | 2 |
28.09.2023 | 3 |
Oktober 2023 | |
04.10.2023 | 4 |
05.10.2023 | 5 |
10.10.2023 | 6 |
11.10.2023 | 7 |
12.10.2023 | 8 |
17.10.2023 | 9 |
18.10.2023 | 10 |
19.10.2023 | 11 |
24.10.2023 | 12 |
25.10.2023 | 13 |
26.10.2023 | 14 |
31.10.2023 | 1 |
November 2023 | |
01.11.2023 | 2 |
02.11.2023 | 3 |
07.11.2023 | 4 |
08.11.2023 | 5 |
09.11.2023 | 6 |
14.11.2023 | 7 |
15.11.2023 | 8 |
16.11.2023 | 9 |
21.11.2023 | 10 |
22.11.2023 | 11 |
23.11.2023 | 12 |
28.11.2023 | 13 |
29.11.2023 | 14 |
30.11.2023 | 1 |
Dezember 2023 | |
05.12.2023 | 2 |
06.12.2023 | 3 |
07.12.2023 | 4 |
12.12.2023 | 5 |
13.12.2023 | 6 |
14.12.2023 | 7 |
19.12.2023 | 8 |
20.12.2023 | 9 |
21.12.2023 | 10 |
Niederschönhausen | Themen |
---|---|
Datum | Thema |
März 2023 | |
01.03.2023 | 11 |
02.03.2023 | 12 |
07.03.2023 | 13 |
09.03.2023 | 14 |
14.03.2023 | 1 |
15.03.2023 | 2 |
16.03.2023 | 3 |
21.03.2023 | 4 |
22.03.2023 | 5 |
23.03.2023 | 6 |
28.03.2023 | 7 |
29.03.2023 | 8 |
30.03.2023 | 9 |
April 2023 | |
04.04.2023 | 10 |
05.04.2023 | 11 |
06.04.2023 | 12 |
11.04.2023 | 13 |
12.04.2023 | 14 |
13.04.2023 | 1 |
18.04.2023 | 2 |
19.04.2023 | 3 |
20.04.2023 | 4 |
25.04.2023 | 5 |
26.04.2023 | 6 |
27.04.2023 | 7 |
Mai 2023 | |
02.05.2023 | 8 |
03.05.2023 | 9 |
04.05.2023 | 10 |
09.05.2023 | 11 |
10.05.2023 | 12 |
11.05.2023 | 13 |
16.05.2023 | 14 |
17.05.2023 | 1 |
23.05.2023 | 2 |
24.05.2023 | 3 |
25.05.2023 | 4 |
30.05.2023 | 5 |
31.05.2023 | 6 |
Juni 2023 | |
01.06.2023 | 7 |
06.06.2023 | 8 |
07.06.2023 | 9 |
08.06.2023 | 10 |
13.06.2023 | 11 |
14.06.2023 | 12 |
15.06.2023 | 13 |
20.06.2023 | 14 |
21.06.2023 | 1 |
22.06.2023 | 2 |
27.06.2023 | 3 |
28.06.2023 | 4 |
29.06.2023 | 5 |
Juli 2023 | |
04.07.2023 | 6 |
05.07.2023 | 7 |
06.07.2023 | 8 |
11.07.2023 | 9 |
12.07.2023 | 10 |
13.07.2023 | 11 |
18.07.2023 | 12 |
19.07.2023 | 13 |
20.07.2023 | 14 |
25.07.2023 | 1 |
26.07.2023 | 2 |
27.07.2023 | 4 |
August 2023 | |
01.08.2023 | 5 |
02.08.2023 | 6 |
03.08.2023 | 7 |
08.08.2023 | 8 |
09.08.2023 | 9 |
10.08.2023 | 10 |
15.08.2023 | 11 |
16.08.2023 | 12 |
17.08.2023 | 13 |
22.08.2023 | 14 |
23.08.2023 | 1 |
24.08.2023 | 2 |
29.08.2023 | 3 |
30.08.2023 | 4 |
31.08.2023 | 5 |
September 2023 | |
05.09.2023 | 6 |
06.09.2023 | 7 |
07.09.2023 | 8 |
12.09.2023 | 9 |
13.09.2023 | 10 |
14.09.2023 | 11 |
19.09.2023 | 12 |
20.09.2023 | 13 |
21.09.2023 | 14 |
26.09.2023 | 1 |
27.09.2023 | 2 |
28.09.2023 | 3 |
Oktober 2023 | |
04.10.2023 | 4 |
05.10.2023 | 5 |
10.10.2023 | 6 |
11.10.2023 | 7 |
12.10.2023 | 8 |
17.10.2023 | 9 |
18.10.2023 | 10 |
19.10.2023 | 11 |
24.10.2023 | 12 |
25.10.2023 | 13 |
26.10.2023 | 14 |
31.10.2023 | 1 |
November 2023 | |
01.11.2023 | 2 |
02.11.2023 | 3 |
07.11.2023 | 4 |
08.11.2023 | 5 |
09.11.2023 | 6 |
14.11.2023 | 7 |
15.11.2023 | 8 |
16.11.2023 | 9 |
21.11.2023 | 10 |
22.11.2023 | 11 |
23.11.2023 | 12 |
28.11.2023 | 13 |
29.11.2023 | 14 |
30.11.2023 | 1 |
Dezember 2023 | |
05.12.2023 | 2 |
06.12.2023 | 3 |
07.12.2023 | 4 |
12.12.2023 | 5 |
13.12.2023 | 6 |
14.12.2023 | 7 |
19.12.2023 | 8 |
20.12.2023 | 9 |
21.12.2023 | 10 |
Niederschönhausen | Themen |
---|---|
Datum | Thema |
Uhrzeit | 09.00–12.00 |
18.02.2023 | 1+ 2 |
25.02.2023 | 3 + 4 |
04.03.2023 | 1 + 2 |
11.03.2023 | 3 + 4 |
18.03.2023 | 1 + 2 |
25.03.2023 | 3 + 4 |
01.04.2023 | 1 + 2 |
15.04.2023 | 3 + 4 |
22.04.2023 | 1 + 2 |
30.04.2023 | 3 + 4 |
06.05.2023 | 1 + 2 |
13.05.2023 | 3 + 4 |
Pastor-Niemöller-Platz 12
13156 Berlin
(030) 475 966 10
Mo-Do 8:00 - 18:30 Uhr
Fr geschlossen
info(at)audimax-bildung-events.de
Schreiben Sie uns